Mostly cloudy. Rain periods. SE/NE winds
RIGHTNOW
FEELSLIKE
4.3
1.5
FORECASTHI
FORECASTLO
12
3
2026-06-09T03:40:00
CHANCE OF RAIN
90%
RAIN AMOUNT
10-20mm
WIND DIRECTION
SW
WIND STRENGTH
7.4 km/h
HUMIDITY
NA.
Forecast
| MIN | MAX | RAIN | OUTLOOK | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wednesday | 8 | 12 | 90% | 5-10mm | Cloudy. Showers. NE winds | |
| Thursday | 9 | 14 | 90% | 1-5mm | Mostly cloudy. Showers. NE winds tending SE | |
| Friday | 6 | 15 | 90% | 1-5mm | Morning fog patches. Mostly sunny afternoon. SE winds tending N'ly | |
| Saturday | 8 | 12 | 90% | 10-20mm | Cloudy. Rain periods. NE winds | |
| Sunday | 7 | 12 | 60% | 1-5mm | Mostly cloudy. Showers. S'ly winds tending NE | |
| Monday | 5 | 12 | 90% | 20-40mm | Mostly cloudy. Possible shower. SE winds tending NE | |
| Tuesday | 8 | 10 | 90% | 20-40mm | Cloudy. Heavy rain. N'ly winds |

